| 國一 | 版本 | 價格 | 國二 | 版本 | 價格 | 國三 | 版本 | 價格 | ||
| 國文課本 | 南一 | 63 | 國文課本 | 康軒 | 73 | 國文課本 | 康軒 | 56 | ||
| 國文習作 | 南一 | 25 | 國文習作 | 康軒 | 26 | 國文習作 | 康軒 | 23 | ||
| 英文課本 | 康軒 | 60 | 英文課本 | 翰林 | 64 | 英文課本 | 翰林 | 38 | ||
| 英文習作 | 康軒 | 25 | 英文習作 | 翰林 | 24 | 英文習作 | 翰林 | 13 | ||
| 數學課本 | 康軒 | 78 | 數學課本 | 康軒 | 88 | 數學課本 | 康軒 | 82 | ||
| 數學習作 | 康軒 | 21 | 數學習作 | 康軒 | 25 | 數學習作 | 康軒 | 16 | ||
| 自然課本 | 翰林 | 96 | 自然課本 | 康軒 | 91 | 自然課本 | 南一 | 75 | ||
| 自然習作 | 翰林 | 28 | 自然習作 | 康軒 | 40 | 自然習作 | 南一 | 27 | ||
| 社會課本 | 翰林 | 85 | 社會課本 | 翰林 | 106 | 社會課本 | 康軒 | 70 | ||
| 社會習作 | 翰林 | 23 | 社會習作 | 翰林 | 24 | 社會習作 | 康軒 | 17 | ||
| 健體課本 | 康軒 | 64 | 健體課本 | 康軒 | 69 | 健體課本 | 康軒 | 60 | ||
| 健體習作 | 康軒 | 21 | 健體習作 | 康軒 | 21 | 健體習作 | 康軒 | 16 | ||
| 綜合課本 | 康軒 | 50 | 綜合課本 | 康軒 | 45 | 綜合課本 | 康軒 | 41 | ||
| 藝文課本 | 康軒 | 75 | 藝文課本 | 康軒 | 84 | 藝文課本 | 康軒 | 88 | ||
| 普通班 | 714 | 普通班 | 780 | 所有班級 | 622 | |||||
| 國樂班-藝文自編 75 元 | 639 | 國樂班-藝文自編 84 元 | 696 |
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213518
link to https://www.facebook.com/CMJH.Tainan/
link to https://www.youtube.com/channel/UCvjiK_-nTubxEi6l8vP_BrA/videos
link to https://sites.google.com/cmjh.tn.edu.tw/guidinfo/%E9%A6%96%E9%A0%81/%E5%B4%87%E6%98%8E%E5%9C%92%E5%9C%B0/%E7%AC%AC69%E6%9C%9F%E5%B4%87%E6%98%8E%E5%9C%92%E5%9C%B0 | 今天: | |
| 昨天: | |
| 總計: |
友善校園信箱
改善校園治安申訴專線
學生申訴及再申訴專區
12 年國教志願選填適性輔導諮詢專線 2907261分機841