| 111 學年度崇明國中語文競賽【文場】成績公告 | |||||
| 比賽項目 | 組別 | 名次 | 年 | 班 | 學生姓名 |
| 寫字 | 國一組 | 第一名 | 1 | 11 | 黃馨嬅 |
| 寫字 | 國一組 | 第二名 | 1 | 12 | 王舒涵 |
| 寫字 | 國一組 | 第三名 | 1 | 1 | 張云嘉 |
| 寫字 | 國一組 | 佳作 | 1 | 6 | 潘建羽 |
| 寫字 | 國二、三組 | 第一名 | 3 | 14 | 侯韋瑄 |
| 寫字 | 國二、三組 | 第二名 | 2 | 1 | 鄭閎予 |
| 寫字 | 國二、三組 | 第三名 | 3 | 3 | 李偉哲 |
| 寫字 | 國二、三組 | 佳作 | 2 | 9 | 胡叡嘉 |
| 寫字 | 國二、三組 | 佳作 | 2 | 6 | 蘇湘翡 |
| 國語字音字形 | 全年級 | 第一名 | 1 | 3 | 楊子毅 |
| 國語字音字形 | 全年級 | 第二名 | 3 | 12 | 鐘裕喬 |
| 國語字音字形 | 全年級 | 第三名 | 1 | 11 | 陳禹安 |
| 作文 | 國一組 | 第一名 | 1 | 15 | 陳品嘉 |
| 作文 | 國一組 | 第二名 | 1 | 3 | 李柏涵 |
| 作文 | 國一組 | 第二名 | 1 | 12 | 童歆雅 |
| 作文 | 國一組 | 第三名 | 1 | 13 | 蔡沛珊 |
| 作文 | 國一組 | 第三名 | 1 | 15 | 陳柔霈 |
| 作文 | 國一組 | 佳作 | 1 | 10 | 陳宣穎 |
| 作文 | 國一組 | 佳作 | 1 | 11 | 林楷翔 |
| 作文 | 國二組 | 第一名 | 2 | 15 | 林宜蓁 |
| 作文 | 國二組 | 第二名 | 2 | 8 | 李禹葇 |
| 作文 | 國二組 | 第二名 | 2 | 9 | 張莘琳 |
| 作文 | 國二組 | 第三名 | 2 | 14 | 劉芯妤 |
| 作文 | 國二組 | 第三名 | 2 | 17 | 王冠程 |
| 作文 | 國二組 | 佳作 | 2 | 14 | 陳柏孜 |
| 作文 | 國二組 | 佳作 | 2 | 16 | 林冠諭 |
| 作文 | 國三組 | 第一名 | 3 | 4 | 謝睿頤 |
| 作文 | 國三組 | 第二名 | 3 | 12 | 李宥芯 |
| 作文 | 國三組 | 第三名 | 3 | 11 | 黃蕾 |
| 111 學年度崇明國中語文競賽【武場】成績公告 | |||||
| 比賽項目 | 組別 | 名次 | 年 | 班 | 學生姓名 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 第一名 | 1 | 15 | 鄒延 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 第二名 | 1 | 12 | 施懿恩 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 第二名 | 1 | 6 | 林品妤 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 第三名 | 1 | 11 | 賴萱親 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 第三名 | 1 | 5 | 李研築 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 優勝 | 1 | 12 | 王勻萱 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 優勝 | 1 | 12 | 吳孟真 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 優勝 | 1 | 15 | 林芝伃 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 第一名 | 2 | 2 | 王孟涵 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 第二名 | 2 | 17 | 王冠程 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 第二名 | 2 | 8 | 葉羽芩 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 第三名 | 3 | 7 | 郭品萱 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 第三名 | 2 | 14 | 潘韋誠 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 優勝 | 2 | 16 | 蔡品柔 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 優勝 | 2 | 7 | 莊展昭 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 優勝 | 2 | 4 | 郭加恩 |
| 客語朗讀 | 全年級 | 優勝 | 1 | 14 | 吳宥涵 |
| 閩南語演說 | 全年級 | 第一名 | 1 | 2 | 何靖縢 |
| 閩南語演說 | 全年級 | 第二名 | 2 | 11 | 邱宥恩 |
| 閩南語朗讀 | 二年級 | 第一名 | 2 | 3 | 李耘緹 |
| 閩南語朗讀 | 二年級 | 第二名 | 2 | 11 | 郭芳瑜 |
| 閩南語朗讀 | 二年級 | 第三名 | 2 | 16 | 黃芊瑜 |
| 閩南語朗讀 | 一年級 | 第一名 | 1 | 15 | 陳品嘉 |
| 閩南語朗讀 | 一年級 | 第一名 | 1 | 13 | 李惠慈 |
| 閩南語朗讀 | 一年級 | 第二名 | 1 | 8 | 郭秝芸 |
| 閩南語朗讀 | 一年級 | 第三名 | 1 | 5 | 施盈甄 |
| 閩南語朗讀 | 一年級 | 優勝 | 1 | 15 | 吳婕瑀 |
| 閩南語朗讀 | 一年級 | 優勝 | 1 | 8 | 陳震昌 |
| 國語演說 | 一年級 | 第一名 | 1 | 4 | 葉羽晞 |
| 國語演說 | 一年級 | 第二名 | 1 | 15 | 蘇育之 |
| 國語演說 | 一年級 | 第三名 | 1 | 9 | 曾子芸 |
| 國語演說 | 一年級 | 優勝 | 1 | 6 | 陳語恩 |
| 國語演說 | 二、三年級 | 第一名 | 3 | 7 | 曾黛霖 |
| 國語演說 | 二、三年級 | 第二名 | 2 | 15 | 林宜蓁 |
| 國語演說 | 二、三年級 | 第三名 | 2 | 6 | 黃浤鈞 |
| 國語演說 | 二、三年級 | 優勝 | 2 | 14 | 劉芯妤 |
| 國語演說 | 二、三年級 | 優勝 | 2 | 17 | 吳邦肇 |
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213518
link to https://www.facebook.com/CMJH.Tainan/
link to https://www.youtube.com/channel/UCvjiK_-nTubxEi6l8vP_BrA/videos
link to https://sites.google.com/cmjh.tn.edu.tw/guidinfo/%E9%A6%96%E9%A0%81/%E5%B4%87%E6%98%8E%E5%9C%92%E5%9C%B0/%E7%AC%AC69%E6%9C%9F%E5%B4%87%E6%98%8E%E5%9C%92%E5%9C%B0 | 今天: | |
| 昨天: | |
| 總計: |
友善校園信箱
改善校園治安申訴專線
學生申訴及再申訴專區
12 年國教志願選填適性輔導諮詢專線 2907261分機841