崇明盃成績請詳見附件。
恭喜以下 50 位同學,
| 准考證號 | 就讀學校(請註明區別) | 名 次 | 姓名 | |
| 10420 | 北區寶仁小學 | 1 | 吳秉恩 | 數理資優保障名額 |
| 10323 | 東區東光國小 | 2 | 龔柏庭 | 數理資優保障名額 |
| 10428 | 東區東光國小 | 3 | 李祐任 | 數理資優保障名額 |
| 10126 | 中西區成功國小 | 4 | 黃晟軒 | 數理資優保障名額 |
| 10128 | 東區崇明國小 | 5 | 楊子毅 | 數理資優保障名額 |
| 10310 | 東區崇學國小 | 6 | 林靖涵 | 數理資優保障名額 |
| 10231 | 中西區永福國小 | 7 | 陳邑璋 | 數理資優保障名額 |
| 10107 | 東區崇明國小 | 8 | 陳柏霖 | 數理資優保障名額 |
| 10417 | 東區崇明國小 | 9 | 林子恆 | 數理資優保障名額 |
| 10109 | 中西區永福國小 | 10 | 郭耀仁 | 數理資優保障名額 |
| 10405 | 東區崇明國小 | 11 | 葉亮寬 | 數理資優保障名額 |
| 10505 | 北區寶仁小學 | 12 | 黃泓皓 | 數理資優保障名額 |
| 10130 | 東區崇明國小 | 13 | 蘇巧寧 | 數理資優保障名額 |
| 10327 | 東區勝利國小 | 14 | 洪唯軒 | 數理資優保障名額 |
| 10214 | 東區崇明國小 | 15 | 潘建羽 | 數理資優保障名額 |
| 10120 | 中西區永福國小 | 16 | 胡庭睿 | 數理資優保障名額 |
| 10322 | 南區新興國小 | 17 | 薛承洋 | 數理資優保障名額 |
| 10131 | 東區勝利國小 | 18 | 林廷侑 | 數理資優保障名額 |
| 10101 | 東區崇明國小 | 19 | 畢晴 | 數理資優保障名額 |
| 10117 | 東區崇明國小 | 20 | 陳威霖 | 數理資優保障名額 |
| 10208 | 東區崇明國小 | 21 | 籃貫晉 | 數理資優保障名額 |
| 10308 | 東區崇明國小 | 22 | 張君寶 | 數理資優保障名額 |
| 10205 | 東區崇明國小 | 23 | 陳孟鍇 | 數理資優保障名額 |
| 10429 | 東區崇明國小 | 24 | 王芯瑜 | 數理資優保障名額 |
| 10124 | 東區德高國小 | 25 | 林容靚 | 數理資優保障名額 |
| 10216 | 東區崇明國小 | 26 | 黃元泓 | 數理資優保障名額 |
| 10123 | 茄萣區茄萣國小 | 27 | 郭睿愷 | 數理資優保障名額 |
| 10517 | 東區崇學國小 | 28 | 葉岐恩 | 數理資優保障名額 |
| 10113 | 東區崇明國小 | 29 | 吳佩家 | 數理資優保障名額 |
| 10227 | 東區崇學國小 | 30 | 范琤敏 | 數理資優保障名額 |
| 10110 | 東區崇明國小 | 31 | 許喆幃 | 數理資優保障名額 |
| 10133 | 東區德高國小 | 32 | 丁俊傑 | 數理資優保障名額 |
| 10307 | 湖內區明宗國小 | 33 | 陳品諺 | 數理資優保障名額 |
| 10119 | 中西區永福國小 | 34 | 張哲愷 | 數理資優保障名額 |
| 10127 | 東區德高國小 | 35 | 陳禹安 | 數理資優保障名額 |
| 10404 | 東區崇明國小 | 36 | 朱冠綸 | 數理資優保障名額 |
| 10121 | 北區寶仁國小 | 37 | 黃文俐 | 數理資優保障名額 |
| 10203 | 東區崇明國小 | 38 | 方靖昀 | 數理資優保障名額 |
| 10132 | 東區崇明國小 | 39 | 施懿恩 | 數理資優保障名額 |
| 10105 | 竹北市東興國小 | 40 | 黃浦庭 | 數理資優保障名額 |
| 10513 | 東區裕文國小 | 41 | 廖祐辰 | 數理資優保障名額 |
| 10125 | 東區崇明國小 | 42 | 李昀哲 | 數理資優保障名額 |
| 10318 | 東區崇明國小 | 42 | 林楷翔 | 數理資優保障名額 |
| 10510 | 東區崇明國小 | 44 | 成銜融 | 數理資優保障名額 |
| 10311 | 北區立人國小 | 45 | 何昀哲 | 數理資優保障名額 |
| 10129 | 東區崇學國小 | 46 | 張博程 | 數理資優保障名額 |
| 10317 | 東區崇明國小 | 47 | 施沁妤 | 數理資優保障名額 |
| 10309 | 中西區永福國小 | 48 | 方冠崴 | 數理資優保障名額 |
| 10222 | 東區崇學國小 | 49 | 楊書孟 | 數理資優保障名額 |
| 10415 | 東區崇學國小 | 50 | 王楷茵 | 數理資優保障名額 |
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213518
link to https://www.facebook.com/CMJH.Tainan/
link to https://www.youtube.com/channel/UCvjiK_-nTubxEi6l8vP_BrA/videos
link to https://sites.google.com/cmjh.tn.edu.tw/guidinfo/%E9%A6%96%E9%A0%81/%E5%B4%87%E6%98%8E%E5%9C%92%E5%9C%B0/%E7%AC%AC69%E6%9C%9F%E5%B4%87%E6%98%8E%E5%9C%92%E5%9C%B0 | 今天: | |
| 昨天: | |
| 總計: |
友善校園信箱
改善校園治安申訴專線
學生申訴及再申訴專區
12 年國教志願選填適性輔導諮詢專線 2907261分機841