| 英語演講 | 第二名 | 國一組 | 116 | 李品萱 |
| 英語演講 | 第二名 | 國一組 | 115 | 張詠婕 |
| 英語演講 | 第三名 | 國一組 | 114 | 郭子瑋 |
| 英語演講 | 第三名 | 國一組 | 115 | 方樂生 |
| 英語演講 | 第二名 | 國二組 | 201 | 馮紀翔 |
| 英語演講 | 第三名 | 國二組 | 216 | 林進階 |
| 英語演講 | 佳作 | 國二組 | 217 | 高櫻華 |
| 英語演講 | 佳作 | 國二組 | 206 | 許雅宣 |
| 英語演講 B 組 | 第一名 | 國一組 | 109 | 吳兆瀅 |
| 英語演講 B 組 | 第一名 | 國二組 | 204 | 許祐維 |
| 英語說故事 | 第一名 | 國一組 | 116 | 藍靖雯 |
| 英語說故事 | 第二名 | 國一組 | 105 | 孫正宇 |
| 英語說故事 | 第三名 | 國一組 | 117 | 王昱臻 |
| 英語說故事 | 第四名 | 國一組 | 108 | 黃亭云 |
| 英語說故事 | 第四名 | 國一組 | 114 | 郭子瑩 |
| 英語說故事 | 第五名 | 國一組 | 111 | 莊郁萱 |
| 英語說故事 | 第一名 | 國二組 | 212 | 歐聿哲 |
| 英語說故事 | 第二名 | 國二組 | 212 | 陳乃菱 |
| 英語說故事 | 第三名 | 國二組 | 216 | 林松盛 |
| 英語說故事 | 第四名 | 國二組 | 211 | 陳宣穎 |
| 英語說故事 | 第四名 | 國二組 | 215 | 王莉晴 |
| 英語說故事 | 第五名 | 國二組 | 207 | 李瑋軒 |
恭喜以上得獎同學
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213518
link to https://www.facebook.com/CMJH.Tainan/
link to https://www.youtube.com/channel/UCvjiK_-nTubxEi6l8vP_BrA/videos
link to https://sites.google.com/cmjh.tn.edu.tw/guidinfo/%E9%A6%96%E9%A0%81/%E5%B4%87%E6%98%8E%E5%9C%92%E5%9C%B0/%E7%AC%AC69%E6%9C%9F%E5%B4%87%E6%98%8E%E5%9C%92%E5%9C%B0 | 今天: | |
| 昨天: | |
| 總計: |
友善校園信箱
改善校園治安申訴專線
學生申訴及再申訴專區
12 年國教志願選填適性輔導諮詢專線 2907261分機841