114學年度崇明國中語文競賽【武場】成績公告
| 比賽項目 | 組別 | 名次 | 序號 | 年 | 班 | 座號 | 學生姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國語朗讀 | 一年級 | 第一名 | 18 | 1 | 21 | 18 | 邱玥涵 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 第二名 | 14 | 1 | 3 | 17 | 李沂瑾 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 第三名 | 2 | 1 | 4 | 26 | 謝昀真 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 優勝 | 4 | 1 | 10 | 29 | 戴珮晴 |
| 國語朗讀 | 一年級 | 優勝 | 16 | 1 | 20 | 24 | 張芮芩 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 第一名 | 22 | 3 | 6 | 7 | 邱士珩 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 第二名 | 23 | 3 | 15 | 13 | 陳亮臻 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 第三名 | 24 | 3 | 15 | 10 | 張涵芸 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 第三名 | 2 | 2 | 1 | 22 | 邱于芮 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 優勝 | 6 | 2 | 4 | 26 | 蔡玟霈 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 優勝 | 15 | 2 | 21 | 14 | 王貞雅 |
| 國語朗讀 | 二、三年級 | 優勝 | 16 | 2 | 15 | 2 | 王奕勛 |
| 國語演說 | 全年級 | 第一名 | 14 | 3 | 3 | 21 | 洪子媛 |
| 國語演說 | 全年級 | 第二名 | 21 | 3 | 15 | 18 | 鄭苡晨 |
| 國語演說 | 全年級 | 第三名 | 22 | 2 | 17 | 19 | 林芷綺 |
| 國語演說 | 全年級 | 優勝 | 2 | 1 | 6 | 27 | 謝昕晨 |
| 國語演說 | 全年級 | 優勝 | 5 | 2 | 16 | 24 | 葉嘉芊 |
| 臺灣台語朗讀 | 一年級 | 第一名 | 6 | 1 | 8 | 21 | 陳姮吟 |
| 臺灣台語朗讀 | 一年級 | 第二名 | 11 | 1 | 16 | 21 | 張涵語 |
| 臺灣台語朗讀 | 一年級 | 第三名 | 3 | 1 | 12 | 19 | 林婕渝 |
| 臺灣台語朗讀 | 二、三年級 | 第一名 | 10 | 2 | 21 | 16 | 周永璽 |
| 臺灣台語朗讀 | 二、三年級 | 第二名 | 4 | 2 | 14 | 21 | 郭姿芸 |
| 臺灣台語朗讀 | 二、三年級 | 第三名 | 從缺 | ||||
| 臺灣客語朗讀 | 全年級 | 第一名 | 從缺 | ||||
| 臺灣客語朗讀 | 全年級 | 第二名 | 2 | 1 | 20 | 15 | 鍾曜鴻 |
| 臺灣台語情境式演說 | 全年級 | 第一名 | 3 | 2 | 10 | 24 | 張宸涵 |
| 臺灣台語情境式演說 | 全年級 | 第二名 | 5 | 2 | 21 | 2 | 王絡可 |
| 臺灣台語情境式演說 | 全年級 | 第三名 | 6 | 1 | 2 | 15 | 包昕以 |
恭喜以上獲獎同學